SCHRÖTER ThermicJet HR6
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikelnummer | 2711 |
| Hersteller | SCHRÖTER |
| Anlagentyp | SCHRÖTER ThermicJet HR6 |
| Bauweise | Elementbauweise |
| Luftaufbereitungsaggregat | Rückseite |
| Anzahl Wagen | 2x3=6 |
| Wagengröße BxTxH cm BxTxH | 100 x 100 x 200 |
| Beheizung | Dampf |
| Befeuchtung | Niederdruckdampf |
| Steuerung | Microprozessor MIC 3000 (Neugerät) |
| Zustand | werksüberholt |
Anfrage
Diese Anlage ist werksüberholt verfügbar. Technische Details, Verfügbarkeit und individuelle Anpassungsmöglichkeiten erhalten Sie auf Anfrage.