FESSMANN KK 1800 E
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikelnummer | 2670 |
| Hersteller | FESSMANN |
| Anlagentyp | FESSMANN KK 1800 E |
| Anzahl Wagen | 1 |
| Wagengröße BxTxH cm BxTxH | 80 x 70 x 145 |
| Beheizung | Elektro |
| Befeuchtung | Wasserverdampfung (Wanne) |
| Steuerung | Microprozessor MC 3.1 |
| Zustand | funktionsgeprüft |
Anfrage
Diese Anlage ist funktionsgeprüft verfügbar. Technische Details, Verfügbarkeit und individuelle Anpassungsmöglichkeiten erhalten Sie auf Anfrage.