FESSMANN TURBOMAT 1900 RATIO
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikelnummer | 2811 |
| Hersteller | FESSMANN |
| Anlagentyp | FESSMANN TURBOMAT 1900 RATIO |
| Anzahl Wagen | 1 |
| Wagengröße BxTxH cm BxTxH | 90 x 80 x 168 |
| Beheizung | Elektro |
| Befeuchtung | Wasserbefeuchtung |
| Steuerung | Microprozessor DP 11 |
| Zustand | werksüberholt |
Anfrage
Diese Anlage ist werksüberholt verfügbar. Technische Details, Verfügbarkeit und individuelle Anpassungsmöglichkeiten erhalten Sie auf Anfrage.