SCHRÖTER KNRI Klima-Nachreifeanlage
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikelnummer | 2807 |
| Hersteller | SCHRÖTER |
| Anlagentyp | SCHRÖTER KNRI Klima-Nachreifeanlage |
| Bauweise | Klimatechnik zum Einbau in bauseitigen Raum |
| Luftaufbereitungsaggregat | im Behandlungsaum |
| Anzahl Wagen | 6-9 |
| Wagengröße BxTxH cm BxTxH | 100 x 100 x 200 |
| Raummaße BxTxH | 350 x 430 x 260 - 280 (variabel) |
| Beheizung | Elektro |
| Befeuchtung | Wasserzerstäubung |
| Kältemedium | R404 a |
| Steuerung | MIC 900 (Neugerät) |
| Zustand | werksüberholt |
Anfrage
Diese Anlage ist werksüberholt verfügbar. Technische Details, Verfügbarkeit und individuelle Anpassungsmöglichkeiten erhalten Sie auf Anfrage.