VEMAG KLAR 10 Klima-Vorreifeanlage
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikelnummer | 2412 |
| Hersteller | VEMAG |
| Anlagentyp | VEMAG KLAR 10 Klima-Vorreifeanlage |
| Bauweise | Klimatechnik zum Einbau in bauseitigen Raum |
| Luftaufbereitungsaggregat | Dachaufbau |
| Anzahl Wagen | 10 |
| Wagengröße BxTxH cm BxTxH | 100 x 100 x 200 |
| Raummaße BxTxH | 300 x 555 x 260 |
| Beheizung | Dampf, auf Wunsch Elektro |
| Befeuchtung | Niederdruckdampf, auf Wunsch Warmwasser |
| Kältemedium | R404 a |
| Steuerung | Microprozessor MIC 3000 (Neugerät) |
| Zustand | werksüberholt |
Anfrage
Diese Anlage ist werksüberholt verfügbar. Technische Details, Verfügbarkeit und individuelle Anpassungsmöglichkeiten erhalten Sie auf Anfrage.